成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

中国·成都第七届自行车车迷健身节青蒲站(公开组)

  • 公路自行车赛男子青年组
  • |
  • 比赛距离:29.1km
  • |
  • 平均时速:1.77km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 金桢鸿 155 四川高校联队 2604.5629999999996 +0:00.000
2 刘宇昊 107 CD318skytouch车队 2651.688 +0:47.125
3 林江 103 蚂蚁车队 2653.396 +0:48.833
4 杨智浩 110 CD318skytouch车队 2653.68 +0:49.117
5 饶坤 143 单车行 2653.688 +0:49.125
6 李小聪 152 Team BYMT 2653.707 +0:49.144
7 陈志 145 单车行 2654.044 +0:49.481
8 谢鸢 130 彭州臻美单车 2654.2830000000004 +0:49.720
9 胡宇 129 彭州臻美单车 2654.6879999999996 +0:50.125
10 唐时美 154 四川高校联队 2655.293 +0:50.730
11 魏首咏 120 A.T.M-The Animals Team 2656.13 +0:51.567
12 雷舜平 111 成都风车行 2656.3160000000003 +0:51.753
13 曹志宇 115 合珍攻队 2656.413 +0:51.850
14 陈万 137 搏道-闪电帮 2656.626 +0:52.063
15 李梦 138 西西车队 2656.736 +0:52.173
16 康新 108 CD318skytouch车队 2656.738 +0:52.175
17 周思河 149 青白江捷安特单车翼俱乐部 2656.936 +0:52.373
18 章宇 119 A.T.M-The Animals Team 2657.0060000000003 +0:52.443
19 谢志舜 116 A.T.M-The Animals Team 2657.0190000000002 +0:52.456
20 赵国波 128 个人 2657.7850000000003 +0:53.222
21 钟知云 132 成都川旗车队 2657.8010000000004 +0:53.238
22 关富中 126 深圳第一帅 2657.918 +0:53.355
23 沈华强 140 个人 2658.0789999999997 +0:53.516
24 彭川 104 蚂蚁车队 2658.7280000000005 +0:54.165
25 司立力 147 单车行 2659.2839999999997 +0:54.721
26 舒和国 109 CD318skytouch车队 2663.117 +0:58.554
27 秦溢言 113 成都风车行 2664.437 +0:59.874
28 邝宣 117 A.T.M-The Animals Team 2669.589 +1:05.026
29 应迪治 127 温江 樱桃单车 2669.65 +1:05.087
30 严鑫 139 个人 2847.341 +4:02.778
31 易攀 156 四川高校联队 2854.73 +4:10.167
32 李昭欣 131 彭州臻美单车 2855.725 +4:11.162
33 肖文杰 105 蚂蚁车队 2856.61 +4:12.047
34 姜礼东 133 8090 2858.562 +4:13.999
35 李秋立 112 成都风车行 2860.8710000000005 +4:16.308
36 胡益柯 157 马奇单车 2883.3140000000003 +4:38.751
37 许虹铭 102 蚂蚁车队 2893.2410000000004 +4:48.678
38 戴思强 148 青白江捷安特单车翼俱乐部 2912.0850000000005 +5:07.522
39 陈世鹏 151 个人 2927.9610000000002 +5:23.398
40 黄江 146 单车行 2958.056 +5:53.493
41 谭庆徽 135 动力公路趴 3053.498 +7:28.935
42 张洲毅 122 A.T.M-The Animals Team DNS
42 杨启强 123 A.T.M-The Animals Team DNS
42 周钲洋 124 A.T.M-The Animals Team DNS
42 陈良前 125 A.T.M-The Animals Team DNS
42 成骏禹 136 动力公路趴 DNS
42 江核男 153 四川高校联队 DNF
42 钟毓阳 150 青白江捷安特单车翼俱乐部 DNF
42 肖攀 144 单车行 DNF
42 董吉 142 乐山超越车队 DNF
42 石超 141 彭州Wind Runner车队 DNF
42 吴俊超 134 8090 DNF
42 薛磊 121 A.T.M-The Animals Team DNF
42 廖雄伟 118 A.T.M-The Animals Team DNF
42 杨兴奎 114 成都风车行 DNF
42 周安文 106 个人 DNF
42 杨康 101 11车队 DNF