成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

绵阳市第七届“捷安特”杯环仙海湖自行车公开赛

  • 山地男子青年A组
  • |
  • 比赛距离:16.5km
  • |
  • 平均时速:39.08km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 喻含 74 绵阳极限自行车俱乐部 25:19.971 --
2 巨春 16 绵阳光速车队 25:21.614 1.643
3 任洪志 21 绵阳光速车队 25:45.962 25.991
4 唐俊勇 60 成都川旗车队 25:46.153 26.182
5 薛富华 118 山东省GIANT代表队 25:46.924 26.953
6 黄俊杰 135 个人 25:46.961 26.99
7 黄家强 137 成都传奇俱乐部(骓驰) 25:47.142 27.171
8 黎帅 94 个人 25:47.769 27.798
9 贾培鑫 53 南充无限运动 25:48.078 28.107
10 刘金龙 3 个人 25:48.540 28.569
11 罗凯 98 个人 25:48.856 28.885
13 李航 14 绵阳光速车队 25:50.251 30.28
14 李阳洋 54 南充无限运动 25:50.402 30.431
15 张梓建 119 山东省GIANT代表队 25:50.838 30.867
16 何聪 81 Cafe of biker 车队 25:51.013 31.042
17 聂东林 26 个人 25:53.215 33.244
18 冯浩然 28 大邑地平线俱乐部 25:55.389 35.418
19 廖仁魏 148 90bike单车俱乐部 25:55.459 35.488
20 杨俊鹏 6 射洪极地单车 25:59.019 39.048
21 蓝健峰 11 成都市技师学院 25:59.486 39.515
22 席磊 1 个人 26:02.880 42.909
23 杨松 138 成都传奇俱乐部(骓驰) 26:49.160 +1:29.189
24 王国锦 23 绵阳光速车队 27:11.556 +1:51.585
25 杨超 49 个人 27:13.221 +1:53.250
26 李扬帆 114 绵阳极限自行车俱乐部 27:15.176 +1:55.205
27 王瑞 75 绵阳极限自行车俱乐部 27:25.002 +2:05.031
28 吴金 56 南充无限运动 27:26.126 +2:06.155
29 肖攀 73 绵阳极限自行车俱乐部 27:26.398 +2:06.427
30 向瑞鑫 61 Cafe of biker 车队 27:26.461 +2:06.490
31 刘渠 46 风行者(WST) 27:26.725 +2:06.754
32 卢磊 68 四川建院车队 27:26.784 +2:06.813
33 邹瑞 62 Cafe of biker 车队 27:27.198 +2:07.227
34 李放 39 个人 27:27.857 +2:07.886
36 张强 17 绵阳光速车队 27:29.028 +2:09.057
37 骆贵兵 50 个人 27:32.483 +2:12.512
38 黄新宇 8 个人 27:57.308 +2:37.337
39 肖俊 18 绵阳光速车队 27:57.315 +2:37.344
40 赵东浩 59 南充无限运动 28:28.382 +3:08.411
41 王浩 42 个人 28:34.843 +3:14.872
42 唐池 134 个人 28:58.641 +3:38.670
43 刘强 41 个人 29:00.736 +3:40.765
44 李真涛 92 旷怡自行车俱乐部 29:01.390 +3:41.419
45 楼祖良 72 绵阳极限自行车俱乐部 29:04.218 +3:44.247
46 纪明月 93 TREK绵阳路标车队 29:05.312 +3:45.341
47 杨凯程 19 绵阳光速车队 29:16.177 +3:56.206
48 钟明 146 90bike单车俱乐部 29:17.492 +3:57.521
49 彭宇航 43 德阳劲浪体育车队 29:28.655 +4:08.684
50 张荣璘  45 个人 29:28.776 +4:08.805
51 李代强 97 江油蜀道体育 29:29.053 +4:09.082
52 王旭 7 个人 29:32.812 +4:12.841
53 王义锋 130 甘肃省GIANT代表队 29:33.516 +4:13.545
54 柴进 127 山西省GIANT代表队 30:10.323 +4:50.352
55 王照 133 甘肃省GIANT代表队 30:25.582 +5:05.611
56 赵天鼎 128 山西省GIANT代表队 30:33.073 +5:13.102
57 辜姚 12 成都市技师学院 30:35.817 +5:15.846
58 孙东 44 德阳劲浪体育车队 30:36.522 +5:16.551
60 穆鑫 32 绵阳骑点单车 30:50.746 +5:30.775
61 张明帆 95 成都市技师学院 30:52.139 +5:32.168
62 耿玉清 35 绵阳骑点单车 30:55.526 +5:35.555
63 关听朗 145 Cafe of biker 车队 31:00.792 +5:40.821
64 穆春雨 156 北京捷安特代表队 31:36.797 +6:16.826
65 刘江林 22 绵阳光速车队 32:00.954 +6:40.983
66 梁津松 48 风行者(WST) 32:17.762 +6:57.791
67 周子齐 37 绵阳骑点单车 32:51.207 +7:31.236
68 叶仕强 38 绵阳骑点单车 32:52.360 +7:32.389
69 尹金龙 34 绵阳骑点单车 33:04.163 +7:44.192
70 张鑫 132 甘肃省GIANT代表队 33:09.223 +7:49.252
71 林 龙 91 旷怡自行车俱乐部 33:24.597 +8:04.626
72 蒲适 63 Cafe of biker 车队 33:34.052 +8:14.081
73 赵颖仪 112 绵阳极限自行车俱乐部 33:36.083 +8:16.112
74 张敖 82 个人 33:41.120 +8:21.149
75 何云川 33 绵阳骑点单车 33:43.857 +8:23.886
76 贾怀波 139 绵阳市极限自行车俱乐部 33:50.256 +8:30.285
77 何江豪 104 四川建院车队 34:17.107 +8:57.136
78 刘忍 13 快乐骑行 34:29.318 +9:09.347
79 丁晓军 52 个人 34:38.064 +9:18.093
80 齐洋 100 个人 34:45.355 +9:25.384
81 龙 燕 90 旷怡自行车俱乐部 34:46.456 +9:26.485
82 何显涛 96 个人 34:48.095 +9:28.124
83 胡云 85 绵阳极限自行车俱乐部 34:52.945 +9:32.974
84 王健 36 绵阳骑点单车 34:55.464 +9:35.493
85 张继明 24 个人 35:09.552 +9:49.581
86 邓仁雷 150 西南科技大学自行车协会 35:21.245 +10:01.274
87 杨鹏 109 贵州捷安特代表队 35:25.595 +10:05.624
88 罗昊睿 31 绵阳骑点单车 35:26.161 +10:06.190
89 陈典勇 129 个人 35:32.863 +10:12.892
90 王太峰 30 绵阳骑点单车 35:49.238 +10:29.267
92 周晓东 89 绵阳极限自行车俱乐部 35:55.929 +10:35.958
93 颜瑞 78 绵阳极限自行车俱乐部 36:03.505 +10:43.534
94 周金睿 47 风行者(WST) 36:04.831 +10:44.860
95 张盼 67 四川建院车队 36:05.110 +10:45.139
96 文源 115 绵阳极限自行车俱乐部 36:07.522 +10:47.551
97 蒋东霖 106 四川建院车队 36:17.291 +10:57.320
98 罗剑霜 15 绵阳光速车队 37:16.114 +11:56.143
99 陈星宏 117 个人 37:48.076 +12:28.105
100 李庆亮 121 广东省GIANT代表队 37:48.647 +12:28.676
101 阳波 84 绵阳极限自行车俱乐部 38:00.934 +12:40.963
103 罗辉辉 99 个人 39:25.311 +14:05.340
104 赵小均 69 四川建院车队 39:29.615 +14:09.644
105 崔之杰 140 绵阳市极限自行车俱乐部 39:33.154 +14:13.183
106 向清杨 10 个人 40:52.353 +15:32.382
107 赵成成 70 四川建院车队 41:03.299 +15:43.328
108 李林宇 58 南充无限运动 41:04.701 +15:44.730
109 李兴龙 131 甘肃省GIANT代表队 41:06.454 +15:46.483
110 张恒杰 123 广东省GIANT代表队 42:18.026 +16:58.055
111 曾敬 110 贵州捷安特代表队 42:19.627 +16:59.656
112 陈建邦 122 广东省GIANT代表队 42:45.410 +17:25.439
113 范正学 86 绵阳极限自行车俱乐部 42:51.485 +17:31.514
114 钱洋 101 南充无限运动 43:08.748 +17:48.777
115 黄逊 124 广东省GIANT代表队 44:09.408 +18:49.437
116 计浩浩 151 西南科技大学自行车协会 44:17.208 +18:57.237
117 霍浩朗 125 广东省GIANT代表队 44:36.375 +19:16.404
118 杨武 141 绵阳市极限自行车俱乐部 50:01.730 +24:41.759
119 龚攀 79 绵阳极限自行车俱乐部 1:08:09.806 +42:49.835
120 邵宇堃 107 贵州捷安特代表队 1:23:06.812 +57:46.841
121 任栖贤 57 南充无限运动 DNF --
121 陈涛 51 个人 DNF --
121 唐科 55 南充无限运动 DNF --
121 曾小勇 64 个人 DNF --
121 邱富俊 65 四川建院车队 DNF --
121 陈飞宇 66 四川建院车队 DNF --
121 叶成挚 71 四川建院车队 DNF --
121 周涌川 76 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 雷超 77 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 边明洪 80 什邡捷安特 DNF --
121 刘小兵 83 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 廖银松 88 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 邓林 102 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 江核男 103 个人 DNF --
121 幸虹成 105 南充无限运动 DNF --
121 刘清宇 116 个人 DNF --
121 赵祥君 120 山东省GIANT代表队 DNF --
121 徐波 126 成都行者俱乐部 DNF --
121 焦祖龙 136 个人 DNF --
121 陈雷 142 绵阳市极限自行车俱乐部 DNF --
121 陈锐 143 个人 DNF --
121 曾先宇 144 南充无限运动 DNF --
121 杨建忠 147 90bike单车俱乐部 DNF --
121 马建超 149 西科车协 DNF --
121 李炎 154 西南科技大学自行车协会 DNF --
121 王斯笃 155 个人 DNF --
121 张伦 2 个人 DNF --
121 任炳红 4 个人 DNF --
121 解鑫 5 射洪极地单车 DNF --
121 李小聪 9 成都无疆单车-Kinesis车队 DNF --
121 文平 20 绵阳光速车队 DNF --
121 唐刚 25 个人 DNF --
121 何志毅 27 4S Team DNF --
121 敬超 29 绵阳骑点单车 DNF --
121 王伟明 40 个人 DNF --
121 张林 87 绵阳极限自行车俱乐部 DNF --
121 王帆 108 贵州捷安特代表队 DNF --
121 罗泽耀 152 西南科技大学自行车协会 DNF --
121 林霄翔 153 西南科技大学自行车协会 DNF --